|  | Globale analyseresultaten  Afdrukbare versie   |  Laatst bijgewerkt op 
04.07.2016 
 Resultaten van de monsternemingen
 
 
 
    
      | Aantal    missies | Aantal    operatoren |  
      | 29.593 | 13.350 |  
 
 
    
    
    
    
    
      |  | Aantal monsternemingen 2015 | Conforme monsternemingen 2014 | Gunstige    monsternemingen 2015 | Aantal    maatregelen 2015 |  
      | Additieven en aroma's | 2.965 | 95,4% | 99,1% | 9 |  
      | Allergenen | 177 | 98,8% | 99,4% | 1 |  
      | Andere contaminanten | 1.217 | 90,8% | 97,9% | 8 |  
      | Andere verboden stoffen | 42 | 90,4% | 69,0% | 7 |  
      | Bestraling | 121 | 95,7% | 99,2% | 1 |  
      | Dioxines en PCB | 2.495 | 99,4% | 99,9% | 1 |  
      | Geneesmiddelen | 16.746 | 99,8% | 99,1% | 58 |  
      | GGO’s | 402 | 93,1% | 99,0% | 3 |  
      | Indicator microorganismen | 9.089 | 98,8% | 91,3% | 152 |  
      | Kwaliteit - Samenstelling | 2.406 | 98,6% | 93,3% | 124 |  
      | Mariene biotoxines en histamine | 133 | 96,6% | 100% |  |  
      | Migratie vanuit contactmaterialen | 806 | 98,1% | 98,5% | 9 |  
      | Mycotoxinen | 2.022 | 99,5% | 97,9% | 39 |  
      | OSE | 1.607 | 99,5% | 97,8% | 5 |  
      | PAK | 674 | 99,1% | 100% |  |  
      | Pathogene microorganismen | 20.480 | 100% | 95,6% | 196 |  
      | Plantengezondheid | 8.142 | 97,3% | 92,5% | 131 |  
      | Radioactiviteit | 182 | 99,2% | 100% |  |  
      | Residuen van bestrijdingsmiddelen | 3.799 | 99,1% | 97,2% | 94 |  
      | Zware metalen | 2.136 | 77,3% | 99,3% | 9 |  
      | Andere | 12.467 | 97,4% | 97,9% | 69 |  
      | Totaal | 88.108 | 96,4% | 96,5% | 916 |  
 Maatregelen  ingevolge non-conformiteiten
 
 
    
    
    
      |  | Aantal maatregelen |  
      | Waarschuwingen | 142 |  
      | PV’s | 111 |  
      | Inbeslagnemingen | 34 |  
      | Maatregelen    ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator | 181 |  
      | Andere | 448 |  
      | Totaal | 916 |  
 
 Analyses uitgevoerd in de 5 FAVV-laboratoria
 
 78% van de monsters werden in de 5 FAVV-laboratoria geanalyseerd. De   andere werden aan 24 door het FAVV erkende laboratoria en aan  9   nationale referentielaboratoria toevertrouwd.
 
 
 
    
    
      | Labo | Activiteiten | Aantal    ontlede monsters | Aantal    uitgevoerde analyses |  
      | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |  
      | Gentbrugge | Residuen    en contaminanten, anorganische scheikunde | 17.440 | 17.101 | 16.601 | 57.242 | 56.872 | 57.428 |  
      | Tervuren | Contaminanten,    toevoegingsmiddelen, dioxines en mycotoxines | 8.954 | 9.068 | 9.298 | 19.874 | 23.740 | 19.079 |  
      | Melle | Microbiologie,    GGO, Globodera, residuen van (eier)schalen en -membranen, thermometers,    pipetten | 18.066 | 18.896 | 19.984 | 29.572 | 31.771 | 33.372 |  
      | Gembloux | Microbiologie,    virologie en fytopathologie | 13.369 | 15.379 | 15.733 | 34.639 | 36.781 | 37.648 |  
      | Luik (Wandre) | Speciale    analyses, natte chemie, fytofarmacie en residuen | 5.389 | 6.241 | 6.029 | 9.471 | 9.783 | 9.545 |  
      | Totaal | 63.218 | 66.685 | 67.645 | 150.798 | 157.947 | 157.072 |    |  |