|  | Globale analyseresultaten  Afdrukbare versie   |  Laatst bijgewerkt op 
22.06.2017 
 Resultaten van de monsternemingen
 
 
 
    
      | Aantal    missies | Aantal    operatoren |  
| 29.889 | 12.944 |  
 
 
    
      |  | Aantal monsternemingen 2016 | Gunstige monsternemingen 2015 | Gunstige monsternemingen 2016 | Aantal maatregelen 2016
 |  
	| Additieven en aroma's | 2.810 | 99,1% | 99,3% | 11 |  
| Allergenen | 173 | 99,4% | 98,8% | 1 |  
| Andere | 11.365 | 97,9% | 99,4% | 19 |  
| Andere contaminanten | 461 | 95,5% | 97,0% | 5 |  
| Andere verboden stoffen | 105 | 69,0% | 89,5% | 4 |  
| Bestraling | 121 | 99,2% | 100,0% | - |  
| BSE | 1.548 | 97,8% | 96,6% | 7 |  
| Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd | 849 | 100,0% | 100,0% | - |  
| Dioxines en PCB | 2.880 | 99,9% | 99,9% | 3 |  
| Geneesmiddelen | 17.486 | 99,1% | 99,2% | 32 |  
| GGO’s | 380 | 99,0% | 98,7% | 3 |  
| Indicator micro-organismen | 8.865 | 91,3% | 91,4% | 146 |  
| Kwaliteit - Samenstelling | 2.541 | 93,3% | 92,8% | 149 |  
| Mariene biotoxines en histamine | 126 | 100,0% | 100,0% | - |  
| Migratie vanuit contactmaterialen | 1.100 | 98,5% | 98,5% | 6 |  
| Mycotoxinen | 2.088 | 97,9% | 98,9% | 12 |  
| PAK | 793 | 100,0% | 99,7% | 1 |  
| Pathogene micro-organismen | 19.522 | 95,6% | 96,0% | 158 |  
| Plantengezondheid | 6.038 | 92,5% | 89,9% | 123 |  
| Radioactiviteit | 200 | 100,0% | 100% | - |  
| Residuen van bestrijdingsmiddelen | 4.133 | 97,2% | 97,7% | 63 |  
| Zware metalen | 2321 | 99,3% | 99,2% | 10 |  
      | Totaal | 85.905 | 96,5% | 96,8% | 753 |  
 Maatregelen  ingevolge non-conformiteiten
 
 
    
      |  | Aantal maatregelen |  
| Andere | 378 |  
| Inbeslagnemingen | 32 |  
| Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator | 85 |  
| PV | 150 |  
      | Waarschuwingen | 108 |  
      | Totaal | 753 |  
 
 Analyses uitgevoerd in de 5 FAVV-laboratoria
 
 78,6% van de monsters werden in de 5 FAVV-laboratoria geanalyseerd. De   andere werden aan 24 door het FAVV erkende laboratoria en aan  9   nationale referentielaboratoria toevertrouwd.
 
 
 
  
    | Labo | Activiteiten | Aantal ontlede monsters | Aantal uitgevoerde analyses |  
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |  
    | Gentbrugge | Residuen    en contaminanten, anorganische scheikunde | 17.101 | 16.601 | 19.317 | 56.872 | 57.428 | 72.903 |  
    | Tervuren | Contaminanten,    toevoegingsmiddelen, dioxines en mycotoxines | 9.068 | 9.298 | 9.082 | 23.740 | 19.079 | 17.861 |  
    | Melle | Microbiologie,    GGO, Globodera, residuen van (eier)schalen en -membranen, thermometers,    pipetten | 18.896 | 19.984 | 19.073 | 31.771 | 33.372 | 38.389 |  
    | Gembloux | Microbiologie,    virologie en fytopathologie | 15.379 | 15.733 | 16.135 | 36.781 | 37.648 | 38.718 |  
    | Luik (Wandre) | Speciale    analyses, natte chemie, fytofarmacie en residuen | 6.241 | 6.029 | 6.522 | 9.783 | 9.545 | 10.696 |  
    | Totaal | 66.685 | 67.645 | 70.129 | 157.947 | 157.072 | 178.567 |  |  |