|  | Matériaux de contact Version imprimable   |  Dernière mise à jour le
    06.08.2015 
 Les denrées  alimentaires sont susceptibles d’être contaminées par les matériaux ou objets  avec lesquels elles entrent en contact. Le contrôle est réalisé à l’aide de  tests de migration lors desquels les matériaux sont mis au contact d’une denrée  alimentaire ou d’un liquide remplaçant cette denrée. L’AFSCA analyse également  des denrées alimentaires pour vérifier l’absence de substances provenant des  matériaux ou des objets avec lesquels elles entrent en contact.  Plus d'informations.   
      
        | Nombre de missions | Nombre d'opérateurs |  
        | 527 | 442 |    
      
        |  | Nombre d'échantillonnages | Echantillonnages conformes | Nombre de mesures |  
        | Analyse globale de migration de divers matériaux en plastique et de silicone | 135 | 100,0% |  |  
        | Migration d'amines aromatiques primaires | 149 | 99,3% |  |  
        | Migration de bisphénol A dans des ustensiles en d'autres matières synthétiques que le polycarbonate | 28 | 100,0% |  |  
        | Migration de bisphénol A dans des ustensiles en polycarbonate | 28 | 100,0% |  |  
        | Migration de formaldéhyde dans des objets en mélamine | 78 | 97,1% |  |  
        | Migration de mélamine dans des objets en mélamine | 45 | 100,0% |  |  
        | Migration de métaux à partir de barquettes et feuilles en aluminium | 142 | 100,0% |  |  
        | Migration de métaux lourds à partir d'ustensiles de cuisine métalliques | 45 | 100,0% |  |  
        | Migration de métaux lourds de matériaux en céramique | 48 | 100,0% |  |  
        | Migration de phtalates dans des aliments en bocaux à couvercle métallique | 58 | 100,0% |  |  
        | Migration de SEM dans des aliments en bocaux à couvercle métallique | 59 | 100,0% |  |  
        | Migration d'éthylbenzène d'ustensiles en silicone | 45 | 100,0% |  |  
        | Migration d'huile de soja époxydée (ESBO) dans des aliments en bocaux à couvercle métallique | 58 | 98,3% |  |  
        | Total | 767 | 99,5% |  |    Non-conformités
 
      
        |  | Nombre d’analyses | Paramètre non-conforme |  
        | Matériaux en mélamine | 2 | migration du formaldéhyde |  
        | Fleurs comestibles en bocal à couvercle métallique | 1 | ESBO (epoxidized soya bean oil) |  
        | Matériaux en nylon | 3 | Migration de 4,4-diaminophenylméthane, d'aniline, d'amines primaires aromatiques |    |  |