|  | Cuisines de collectivités  Version imprimable   |  Dernière mise à jour le 
26.06.2015 
 
 
| Nombre de missions | Nombre d'opérateurs |  
| 5.397 | 5.375 |  Les résultats des missions dans l'horeca et les cuisines de collectivités sont nettement plus favorables dans les établissements disposant d'un système d'autocontrôle (SAC) validé   
 
 
  
|  | Nombre d'inspections | Inspections favorables |  
| Infrastructure, installation et hygiène | 5.388 | 71,6% |  
| Traçabilité (y compris identification et enregistrement) | 4.014 | 92,2% |  
| Notification obligatoire | 3.845 | 98,4% |  
| Système d'autocontrôle | 3.765 | 82,6% |  
| Total | 17.012 | 85,0% |  
 Détails par type d’établissement : système d’autocontrôle
 
 
|  | Nombre d'inspections | Inspections favorables |  
| Crèches | 856 | 83,8% |  
| Autres cuisines de collectivités | 2.909 | 82,3% |  
| Total | 3.765 | 82,6% |  
 Détails par type d’établissement : infrastructure, installation et hygiène
 
 
|  | Nombre d'inspections | Inspections favorables |  
| Ecoles | 1.415 | 66,0% |  
| Crèches | 1.327 | 80,9% |  
| Maisons de repos | 703 | 72,1% |  
| Hôpitaux | 105 | 67,6% |  
| Prisons | 16 | 56,3% |  
| Biberonneries | 79 | 86,1% |  
| Autres cuisines de collectivités | 1.743 | 68,6% |  
| Total | 5.388 | 71,6% |  
 Mesures suite aux  non-conformités
 
 
|  | Nombre de mesures |  
| Avertissements | 1.399 |  
| Saisies | 21 |  
| Mesures suite aux non-conformités à l’encontre d’un autre opérateur | 15 |  
| PV | 76 |  
| Autres | 383 |  
| Total | 1.895 |  
 Saisies
 
 
| Produits | Quantités |  
| Denrées alimentaires diverses | 17 kg, 5 unités |  
| Repas préparés | 76 unités |  
| Volailles, bovins, veaux, porcs | 222 kg, 37 unités |  
| Lait et produits laitiers | 10 kg, 11 unités |  
| Fruits et légumes | 25 kg, 4 unités |  
 Les résultats des inspections de l'autocontrôle des cuisines de collectivités et crèches sont meilleurs qu'en 2013, à savoir respectivement +6,9% en +7,2% respectivement. Les résultats sont meilleurs également en matière de traçabilité : +2,2%.
 Les résultats des inspections de l'infrastructure, installation et hygiène par type de cuisine de collectivité sont comparables à ceux de 2013, à l'exception des crèches et prisons pour lesquels les résultats sont meilleurs, à savoir respectivement +5,8% et +33,3%.  |  |