|  | Grossistes  Version imprimable   |  Dernière mise à jour le 
26.06.2015 
 
 
| Nombre de missions | Nombre d'opérateurs |  
| 936 | 932 |  Les résultats des missions chez les grossistes sont nettement plus favorables dans les établissements disposant d'un système d'autocontrôle (SAC) validé   
 
 
  
|  | Nombre d'inspections | Inspections favorables |  
| Infrastructure, installation et hygiène | 936 | 86,3% |  
| Notification obligatoire | 631 | 95,6% |  
| Traçabilité (y compris identification et enregistrement) | 576 | 93,6% |  
| Système d'autocontrôle | 534 | 91,4% |  
| Total | 2.677 | 91,1% |  
 Mesures suite aux  non-conformités
 
 
|  | Nombre de mesures |  
| Avertissements | 167 |  
| Saisies | 15 |  
| PV | 29 |  
| Autres | 30 |  
| Total | 241 |  
 Saisies
 
 
| Produits | Quantités |  
| Soupe et sauces | 4.341 kg |  
| Repas préparés | 1.200 kg |  
| Crustacés | 180 kg |  
| Aliments diététiques et compléments alimentaires | 38.368 unités |  
| Boissons | 38 kg, 1.590 unités |  
| Volailles, porcs | 18 kg, 258 unités |  
| Denrées alimentaires diverses | 675 unités |  
 Les résultats des inspections sur la notification obligatoire et la traçabilité étaient moins bons qu'en 2013, à savoir respectivement-3,1% et -3,8%.
 |  |