|  | Cuisines de collectivités  Version imprimable   |  Dernière mise à jour le 
05.07.2016 
 
 
| Nombre de missions | Nombre d'opérateurs |  
| 5.012 | 5.001 |  Les résultats des missions dans l'horeca et les cuisines de collectivités sont nettement plus favorables dans les établissements disposant d'un système d'autocontrôle (SAC) validé
  
 
 
 
 
  
|  | Nombre de check-lists | Check-lists favorables |  
    | Système d’autocontrôle dans les cuisines de    collectivités, à l’exception des crèches | 2.870 | 85,7% |  
    | Système d’autocontrôle dans les crèches | 878 | 86,6% |  
    | Infrastructure, installation et hygiène dans les    cuisines de collectivités, à l’exception des biberonneries | 5.018 | 77,8% |  
    | Infrastructure, installation et hygiène dans    biberonneries | 71 | 98,6% |  
    | Notification obligatoire | 3.789 | 98,9% |  
    | Traçabilité (y compris identification et    enregistrement) | 3.921 | 93,0% |  
    | Total | 16.547 | 88,2% |  Détails par type d’établissement : infrastructure, installation et hygiène
 
 
|  | Nombre de check-lists | Check-lists favorables |  
| Ecoles | 1.457 | 74,5 |  
| Crèches | 1.229 | 83,0% |  
| Maisons de repos | 700 | 76,4% |  
| Hôpitaux | 95 | 72,6% |  
| Prisons | 10 | 50,0% |  
| Autres cuisines de collectivités | 1.527 | 77,9% |  
| Total | 5.018 | 77,8% |  
 Mesures suite aux  non-conformités
 
  
    |  | Nombre de mesures |  
    | Avertissements | 1.453 |  
    | Saisies | 5 |  
    | Mesures suite aux non-conformités à l’encontre d’un autre opérateur | 16 |  
    | PV | 89 |  
    | Autres | 84 |  
    | Total | 1.647 |  
 
 Les  résultats des inspections de l'infrastructure, installation et hygiène sont  meilleurs qu’en 2014 (+6,2%),  de même que les résultats des inspections de l’autocontrôle (+3,4%). |  |