|  | Résultats par secteur  Version imprimable   |  Dernière mise à jour le
    20.06.2017 
 Résultats des scopes pour la production primaire, transformation et distribution des produits, et matériaux de contact.
 
 
 
|  | Production primaire | Transformation des produits | Distribution des produits | Matériaux de contact |  
| Nombre de missions | 15.834 | 4.982 | 32.947 | 670 |  
| Nombre d’opérateurs | 11.081 | 4.368 | 31.501 | 667 |  
|  | Conformité  (%) | Conformité  (%) | Conformité  (%) | Conformité  (%) |  
| Infrastructure, installation et hygiène | 96,6% | 89,6% | 69,3% | 87,9% |  
| Infrastructure et installation (avant agrément) | 69,2% | 93,5% | - | - |  
| Système d’autocontrôle | 91,4% | 88,6% | 77,3% | 89,5% |  
| Traçabilité | 90,5% | 93,6% | 88,0% | 96,4% |  
| Notification obligatoire | 99,7% | 98,6% | 97,8% | 95,9% |  
| Contrôles phytosanitaires | Pas d'application | - | Pas d'application | - |  
| Produits phytopharmaceutiques | 89,9% | - | - | - |  
| Santé animale | 94,7% | - | - | - |  
| Médicaments et guidance vétérinaire | 97,0% | - | - | - |  
| Surveillance épidémiologique | 94,1% | - | - | - |  
| Bien-être animal | Pas d'application | - | - | - |  
| Transport des animaux vivants | 99,6% | - | - | - |  
| Sous-produits animaux non-destinés à la consommation humaine | 94,6% | 97,6% | 89,8% | - |  
| Étiquetage | 97,1% | 92,5% | 80,1% | 89,2% |  
| Matériaux de contact | - | - | - | 90,5% |  
| Co-produits de denrées alimentaires | - | 98,9% | - | - |  
| Interdiction de fumer | - | - | 94,9% | - |  
| Transport | 96,8% | 97,7% | - | - |  
| Autres | 83,9% | - | - | - |  
| Total | 94,7% | 92,9% | 82,7% | 91,5% |  (Lors du calcul du pourcentage total il n’est pas tenu compte des scopes 'bien-être animal' et de 'contrôles phytosanitaires'.)
 
 Les résultats des inspections sont repris de façon plus détaillée dans les chapitres spécifiques par activité.
 |  |